福岡県柳川市下宮永町 土地 - 売買物件 下宮永売地 詳細
| No.43- 下宮永売地 |
| 住所 沿線 |
価格 | 土地面積 | 建築条件 | 引渡可能時期 | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
福岡県柳川市下宮永町 |
660万円 8万円/坪 |
272.73㎡(82.50 坪)(公簿) | 無し | 即 | 土地 |
| バス その他交通 |
- | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 土地持分 | - |
| その他費用1 | - | 接道状況 | 角地公道に接道 |
| その他費用2 | - | 仲介手数料 | 分かれ |
| その他費用3 | - | 現況 | 更地 |
| 小学校区 | 東宮永小学校 | 周辺環境 | |
| 中学校区 | 柳城中学校 | 引渡条件 | - |
| 特記事項 | - | 掲載期限 | 2012年03月22日 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 備考 | - |
| 設備 | - | ||
