福岡県柳川市上宮永町 土地 - 売買物件 詳細
| No.386- - |
| 住所 沿線 |
価格 | 土地面積 | 建築条件 | 引渡可能時期 | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
福岡県柳川市上宮永町 |
411.1万円 11万円/坪 |
123.58㎡(37.38 坪)(公簿) | - | 即 | 土地 |
| バス その他交通 |
- | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 土地持分 | - |
| その他費用1 | - | 接道状況 | 一方北側 幅員4m 公道に9.9m接道 |
| その他費用2 | - | 仲介手数料 | 分かれ |
| その他費用3 | - | 現況 | 宅地 |
| 小学校区 | 城内小学校 | 周辺環境 | 住宅地 |
| 中学校区 | 柳城中学校 | 引渡条件 | - |
| 特記事項 | - | 掲載期限 | 2012年03月22日 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 備考 | - |
| 設備 | - | ||
物件についてお問い合わせ
この物件に類似した物件
類似物件はありません。
